Platzplan
Naturschutzgebiet und
UNESCO Weltkulturerbe
Erste Hilfe
Zeltplätze
Parkplätze
| 1 | Wiesenbek Baude / Hauptgebäude OG: Rezeption, Restaurant „Dombrowsky's Baude", Biergarten, Kleinspielplatz: Kicker, Tischtennis, Billard UG: Frischwasser/Abwasser, Kühlbox, Sanitärgebäude I, Küche, Abwaschraum, Waschmaschine, Trockner |
| 2 | Family-Blockhäuser 1-4 Personen Die luxeriöse Ausstattung lässt keine Wünsche offen. In den stilvoll eingerichteten Holzhäusern finden Sie neben Radio und Fernseher mit DVD Player auch eine Kaffemaschine und Minibar. |
| 3 | Blockhäuser Doppelzimmer 1-2 Personen (Ausstattung wie (2)) ideal für gemeinsame Aktivitäten in kleinen Gruppen. Genießen Sie gemeinsam den Abend auf der Terrasse mit Seeblick. |
| 4 | Hobbit-Siedlung Für 2-16 Personen |
| 5 | Aufenthaltsbereich mit Kochgelegenheit |
| 6 | Durchgang zu Sport- und Freizeitbereich |
| 7 | Spielplatz mit Tischtennis |
| 8 | Beachvolleyball |
| 9 | Wasserski Anlage Bootsverleih, Spieleshop |
| 10 | Aufenthaltsbereich mit Grillplatz |
| 11 | Aufenthaltsraum und Grillplatz |
| 12 | Müllstation und Gasversorgung |
| 13 | Chemie Entleerung und Frischwasser |
| 14 | Nebeneingang Sport und Freizeitbereich |
| 15 | Toiletten Sport und Freizeitbereich |
| 16 | Hundestrand |
| 17 | DLRG Station Kesselhut Ortsgruppe Bad Lauterberg |
| 18 | Betriebshof und Wirtschaftsgebäude |
Die Platzvergabe im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich richtet sich nach Größe und Aufenthaltsdauer Ihrer Buchung.
Auf Grund der Gesamtplatz-Größe können Ihre Wünsche nicht immer berücksichtigt werden.