Camping Preise 2026
Zum besseren lesen das Handy quer drehen!
Achtung!!
Herbst-Spezial-September 2026 Angebot!
Wir senken die Preise! Urlaub statt teuer tanken! Im September gilt Preiskategorie B1 und zusätzlich auf alle Buchungen ab dem 24.08.2026 5% Rabatt auf die Gesamtrechnung incl. Gastro!
Preis pro Tag | C1* | B1* | A1* |
|---|---|---|---|
| Stellplatz ohne Personen für Wohnwagen incl. Vorzelt (max. 8 m, keine Tandemachse); Wohnmobil (max. 8 m, keine Tandemachse); Zelt oder V.-Wagen bis 50m². Großzelte und V.-Wagen ab 50m² Preise auf Anfrage | 17,90 € | 19,00 € | 21,90 € |
| Single Tourist, nur 1 Person (incl.), max. 1 Nacht (Fahrrad/Motorrad,Kleines Igluzelt) | 26,00 € | 28,50 € | 30,00 € |
| Jede Person: | |||
| Erwachsene | 12,00 € | 14,50 € | 15,00 € |
| 1.+2. Kind (2 bis 14 Jahren) | 9,00 € | 10,50 € | 11,00 € |
| ab dem 3. Kind (2 bis 14 Jahren) | 5,50 € | 6,50 € | 8,50 € |
| Ein kleines Kinderzelt zum Stellplatz (bis 14 J.) | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € |
| Strom An- und Abschlussgebühr (einmalig) | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
| Stromverbrauch pro kWh, CEE Dose für Verbraucher bis 16 A. 100% erneuerbare Energie - ÖKO-Strom. | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
| Haustier | 5,00 € | 5,50 € | 6,00 € |
| Besucher von Campinggästen über Nacht, nur mit vorheriger Anmeldung, zuzüglich Auto | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Besucher von Campinggästen am Tag, nur mit vorheriger Anmeldung, zuzüglich Auto | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
| Für Kurzentschlossene, nicht vorbuchbar: Quick-Camp, max. 1 Nacht, Anreise 16.00 -18.00 Uhr, Abreise bis 9.00 Uhr | |||
| Wohnmobil oder Wohnwagen 1-2 Personen alle Einrichtungen des Campingparks nutzbar, zuzüglich z.B. Strom, Haustier usw. | 38,00 € | 40,50 € | 40,50 € |
| Wohnmobil oder Wohnwagen 3-4 Personen alle Einrichtungen des Campingparks nutzbar, zuzüglich z.B. Strom, Haustier usw. | 48,00 € | 55,00 € | 55,00 € |
| Mietobjekte und Glampinghäuser am Wiesenbeker Teich | |||
| Übern. im Hobbit-Haus ab 2 Personen / pro Person ab 2 Übernachtungen buchbar. | 33,50 € | 36,50 € | 38,50 € |
| Übern. im Hobbit-Haus ab 2 Personen / pro Kind bis 14 J. ab 2 Übernachtungen buchbar. | 28,50 € | 31,50 € | 33,50 € |
| Übern. im Wigwam ab 2 Personen / pro Person ab 1 Übernachtung buchbar. | 27,00 € | 30,00 € | 31,00 € |
| Übern. im Wigwam nur ein Erwachsener ab 1 Übernachtung buchbar. | 42,00 € | 45,00 € | 46,00 € |
| Übern. im Wigwam pro Kind bis 14 J. ab 1 Übernachtung buchbar. | 22,00 € | 25,00 € | 26,00 € |
| Doppelzimmer im Doppel-Blockhaus, 1-2 Personen, keine Haustiere, ab 2 Übernachtungen buchbar. Die Preise gelten pro Tag für das komplette Doppelzimmer im Doppel-Blockhaus, inclusive Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher usw.. Keine weiteren versteckten Kosten! | 99,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| Family-Blockhaus, 1-4 Personen, keine Haustiere, ab 2 Übernachtungen buchbar. Die Preise gelten pro Tag für das komplette Family-Blockhaus, inclusive Endreinigung, Strom, Bettwäsche, Handtücher usw.. Keine weiteren versteckten Kosten! | 140,00€ | 160,00 € | 180,00 € |
Für alle Stellplätze bzw. Häuser/Wigwam gilt:
Verbindliche Buchungen erst ab 2 Übernachtungen
Selbstverständlich können Sie auch ohne Buchung anreisen, dann allerdings ohne Garantie auf einen Stellplatz!
Verbindliche Buchungen unter 4 Tagen vor Anreise sind von der Stornierung ausgeschlossen und werden zu 100% abgerechnet.
Zuzüglich der aktuellen Kurtaxe der Stadt Bad Lauterberg, z. Zt. 0,90 € pro Tag und pro Person ab 14 Jahren
* Ostern: Mindestbuchung 4 Übernachtungen
* 1. Mai: Mindestbuchung 4(3) Übernachtungen
* Himmelfahrt: Mindestbuchung 4 Übernachtungen
* Fronleichnam: Mindestbuchung 4 Übernachtungen
* Pfingsten: Mindestbuchung 3 Übernachtungen
* 3. Oktober: Mindestbuchung 3(2) Übernachtungen
* Weihnachten/Silvester/Neujahr: Ab 19.12. Mindestbuchung 6 Übernachtungen
Zahlungenbedingungen:
Nur Barzahlung, ab 100 € auch Kartenzahlung möglich!
Buchungen aus Deutschland sind bei Abreise zu bezahlen.
Buchungen aus EU-Ländern unterliegen der Vorkasse und müssen mindestens 1 Woche vor Reiseantritt bezahlt werden!